Donaciones 15 de septiembre 2024 – 1 de octubre 2024 Acerca de la recaudación de fondos

14452189

14452189

陈玉川著
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
1 (p1): 1 绪论
1 (p1-1): 1.1 研究背景
3 (p1-2): 1.2 国内外研究现状
4 (p1-3): 1.3 研究目的和意义
4 (p1-3-1): 1.3.1 理论目的和意义
5 (p1-3-2): 1.3.2 实践目的和意义
5 (p1-4): 1.4 主要研究内容和研究方法
5 (p1-4-1): 1.4.1 主要研究内容
6 (p1-4-2): 1.4.2 主要研究方法
7 (p1-5): 1.5 主要创新点
8 (p2): 2 家庭物联网模型
9 (p2-1): 2.1 家庭物联网模型的构建
9 (p2-1-1): 2.1.1 研究框架
10 (p2-1-2): 2.1.2 研究假设
12 (p2-2): 2.2 研究方法
12 (p2-2-1): 2.2.1 量表设计
14 (p2-2-2): 2.2.2 数据获取
15 (p2-3): 2.3 数据分析与结果讨论
15 (p2-3-1): 2.3.1 量表的信度分析
15 (p2-3-2): 2.3.2 量表的效度分析
17 (p2-3-3): 2.3.3 模型的拟合优度分析
17 (p2-3-4): 2.3.4 模型的路径分析
21 (p2-4): 2.4 小结
22 (p3): 3 物联网走进家庭的时机
23 (p3-1): 3.1 物联网走进家庭的过程
23 (p3-1-1): 3.1.1 家庭智慧化需求
25 (p3-1-2): 3.1.2 物联网技术
27 (p3-2): 3.2 家庭智慧化需求的进化
27 (p3-2-1): 3.2.1 研究方法
27 (p3-2-2): 3.2.2 模型建立
31 (p3-2-3): 3.2.3 成长分析
32 (p3-3): 3.3 家庭物联网功能的进化
32 (p3-3-1): 3.3.1 研究方法
33 (p3-3-2): 3.3.2 模型建立
36 (p3-3-3): 3.3.3 成长分析
37 (p3-4): 3.4 物联网走进家庭的时机
39 (p3-5): 3.5 小结
40 (p4): 4 物联网走进家庭的路径
41 (p4-1): 4.1 物联网走进家庭的需求路径
41 (p4-1-1): 4.1.1 模型构建
42 (p4-1-2): 4.1.2 研究方法
43 (p4-1-3): 4.1.3 数据分析
48 (p4-2): 4.2 物联网走进家庭的技术路径
49 (p4-2-1): 4.2.1 研究假设
50 (p4-2-2): 4.2.2 研究方法
50 (p4-2-3): 4.2.3 数据分析
56 (p4-3): 4.3 物联网走进家庭的外部化路径
56 (p4-3-1): 4.3.1 研究假设
57 (p4-3-2): 4.3.2 研究方法
58 (p4-3-3): 4.3.3 数据分析
60 (p4-4): 4.4 小结
62 (p5): 5 物联网走进家庭对社会生产方式的变革
63 (p5-1): 5.1 生产方式的内涵
64 (p5-2): 5.2 生产方式的演化进程
64 (p5-2-1): 5.2.1 农业生产方式
65 (p5-2-2): 5.2.2 工业生产方式
66 (p5-2-3): 5.2.3 网络生产方式
66 (p5-3): 5.3 物联网走进家庭对生产方式的变革
67 (p5-3-1): 5.3.1 研究模型与理论假设
70 (p5-3-2): 5.3.2 研究方法
74 (p5-3-3): 5.3.3 数据分析
78 (p5-4): 5.4 物联网走进家庭对生产技术条件的变革
78 (p5-4-1): 5.4.1 物联网走进家庭对劳动者的变革
80 (p5-4-2): 5.4.2 物联网走进家庭对生产资料的变革
82 (p5-4-3): 5.4.3 物联网走进家庭对劳动对象的变革
84 (p5-4-4): 5.4.4 自变量对因变量作用的差异性
86 (p5-5): 5.5 物联网走进家庭对生产社会条件的变革
86 (p5-5-1): 5.5.1 物联网走进家庭对生产的变革
88 (p5-5-2): 5.5.2 物联网走进家庭对交换的变革
90 (p5-5-3): 5.5.3 物联网走进家庭对分配的变革
91 (p5-5-4): 5.5.4 物联网走进家庭对消费的变革
92 (p5-5-5): 5.5.5 自变量对因变量作用的差异性
94 (p5-6): 5.6 小结
96 (p6): 6 实证分析
96 (p6-1): 6.1 物联网走进中国家庭的时机
96 (p6-1-1): 6.1.1 中国的家庭智慧化需求
110 (p6-1-2): 6.1.2 中国的物联网技术
115 (p6-1-3): 6.1.3…
Año:
2018
Edición:
2018
Editorial:
北京:经济管理出版社
Idioma:
Chinese
ISBN 10:
7509658837
ISBN 13:
9787509658833
Archivo:
PDF, 29.20 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2018
Descargar (pdf, 29.20 MB)
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

Términos más frecuentes